Ontwikkeling algemene reserve
(bedragen x € 1 mln) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beginstand jaar | 80,8 | 73,6 | 95,1 | 131,9 | 173,1 | 221,9 | 271,2 | 319,4 | 362,5 | 404,3 | 441,5 | 475,1 | 503,7 | 528,4 | 547,5 |
Af/bij: mutaties eerdere P&C producten | -0,9 | 33,9 | 49,1 | 52,2 | 49,0 | 52,7 | 52,7 | 54,7 | 49,7 | 44,1 | 40,3 | 48,6 | 32,9 | 29,4 | 28,7 |
Beginstand begrotingsjaar | 79,9 | 107,6 | 144,2 | 184,1 | 222,1 | 274,6 | 323,9 | 374,2 | 412,2 | 448,3 | 481,8 | 523,7 | 536,6 | 557,8 | 576,2 |
Af/bij: Totaal VJN/KDN | -6,2 | -12,4 | -12,3 | -11,0 | -0,3 | -3,4 | -4,5 | -11,7 | -8,0 | -6,8 | -6,7 | -20,0 | -8,2 | -10,3 | -11,8 |
Stand na Totaal | 73,6 | 95,1 | 131,9 | 173,1 | 221,9 | 271,2 | 319,4 | 362,5 | 404,3 | 441,5 | 475,1 | 503,7 | 528,4 | 547,5 | 564,4 |
Buffer weerstandvermogen | -30,0 | -30,0 | -30,0 | -30,0 | -30,0 | -30,0 | -30,0 | -30,0 | -30,0 | -30,0 | -30,0 | -30,0 | -30,0 | -30,0 | -30,0 |
Vrije ruimte (incidenteel) | 43,6 | 65,1 | 101,9 | 143,1 | 191,9 | 241,2 | 289,4 | 332,5 | 374,3 | 411,5 | 445,1 | 473,7 | 498,4 | 517,5 | 534,4 |
In de begrotingssystematiek van de provincie worden begrotingsoverschotten en –tekorten verrekend met de algemene reserve (dit geldt overigens niet voor de ‘gesloten’ begrotingsprogramma’s zoals groen en mobiliteit, waarbij overschotten en tekorten worden verrekend met betreffende programmareserves).
Hierdoor neemt de algemene reserve toe bij een voordelige ontwikkeling van de begroting en af bij een nadelige ontwikkeling. In de (door PS vastgestelde) Nota weerstandsvermogen wordt voorgeschreven dat de algemene reserve minimaal € 30 mln moet bedragen, als buffer voor onvoorziene gebeurtenissen. Een eventueel surplus in de algemene reserve wordt aangeduid als “vrije ruimte”.
Door de onttrekking van € 6,2 mln neemt de algemene reserve in omvang af. Van de algemene reserve is € 30 mln bedoeld als buffer voor onvoorziene gebeurtenissen. Er resteert dan in 2019 nog een bedrag van € 43,6 mln incidenteel.