Overzichten en Middelen
Dit hoofdstuk (voorheen programma 5) bevat de overzichten van de algemene dekkingsmiddelen, de bedragen voor de heffing voor de vennootschapsbelasting en de post onvoorzien. In de huidige begrotingsopzet werden overzichten en bedragen onder programma 5 gepresenteerd. Daarnaast bevat dit hoofdstuk doel 5.1 zoals voorheen opgenomen onder programma 5.
Exploitatie
Bedragen x € 1.000 | Primaire Begroting 2019 | Bijstelling Voorjaarsnota 2019 | Bijgestelde Begroting 2019 | Raming 2020 | Raming | Raming 2022 | Raming 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 4.971 | -5.712 | -741 | 3.301 | 10.705 | 19.566 | 26.880 |
Baten | 617.856 | -2.898 | 614.958 | 617.502 | 620.061 | 628.582 | 637.100 |
Totaal saldo baten en lasten | -612.885 | -2.814 | -615.699 | -614.201 | -609.356 | -609.016 | -610.220 |
Toevoeging aan reserves | 146.288 | 4.306 | 150.593 | 82.807 | 78.348 | 73.322 | 61.441 |
Onttrekking aan reserves | 159.315 | 25.929 | 185.244 | 61.577 | 40.461 | 32.168 | 17.664 |
Subtotaal reserves | -13.027 | -21.624 | -34.651 | 21.230 | 37.887 | 41.154 | 43.777 |
Resultaat | -625.912 | -24.438 | -650.350 | -592.970 | -571.469 | -567.862 | -566.443 |
Algemene dekkingsmiddelen
Bedragen x € 1.000 | Primaire Begroting 2019 | Bijstelling Voorjaarsnota 2019 | Bijgestelde Begroting 2019 | Raming 2020 | Raming | Raming 2022 | Raming 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Provinciefonds | 276.284 | -1.950 | 274.334 | 274.352 | 276.711 | 285.932 | 296.050 |
Dividend | 1.000 | 740 | 1.740 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
Lokale heffingen | 340.050 | -2.500 | 337.550 | 341.150 | 341.350 | 340.650 | 339.050 |
Overige algemene dekkingsmiddelen | 522 | 812 | 1.334 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Totaal | 617.856 | -2.898 | 614.958 | 617.502 | 620.061 | 628.582 | 637.100 |