Overzicht Overhead
Exploitatie
Bedragen x euro 1.000 | Primaire Begroting 2019 | Bijstelling Voorjaarsnota 2019 | Bijgestelde Begroting 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 93.573 | 5.913 | 99.486 | 103.624 | 104.793 | 103.517 | 104.553 |
Baten | 2.227 | 331 | 2.558 | 2.558 | 2.558 | 2.558 | 3.158 |
Totaal saldo baten en lasten | 91.346 | 5.582 | 96.929 | 101.066 | 102.236 | 100.960 | 101.396 |
Toevoeging aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking aan reserves | 250 | 0 | 250 | 150 | 50 | 0 | 0 |
Subtotaal reserves | -250 | 0 | -250 | -150 | -50 | 0 | 0 |
Resultaat | 91.096 | 5.582 | 96.679 | 100.916 | 102.186 | 100.960 | 101.396 |
Toelichting bijstelling
Financiële mutaties | Eenmalig | Bron | Toelichting / onderbouwing op mutatie |
---|---|---|---|
Lasten | |||
€ 0,2 mln (v) | Nee | PS | Deze wijziging betreft een administratieve mutatie. Bij de Begroting 2019 is het budget voor databeleidsanalyse om administratieve redenen in Overzicht Overhead opgenomen Bij deze voorjaarsnota wordt het budget ad € 0,2 mln naar Programma 3, afdeling Ruimte, Wonen en Bodem teruggezet. |
€ 3,5 mln (n) | Nee | FR | Op 28 februari 2019 is in IPO-verband een onderhandelaarsakkoord bereikt over de CAO 2019 – 2020. De uitwerking van dit akkoord is in de Voorjaarsnota 2019 verwerkt, evenals de effecten van de mutaties in de sociale- en pensioenpremies. Dit leidt tot een toename van de loonkosten in 2019 met € 3,5 mln.. Met de Begroting 2019 was reeds rekening gehouden met een stijging van de sociale- en pensioenpremies. Hiertoe was een bedrag van € 1,2 mln opgenomen in Programma 5 Overzichten en Middelen. Met deze voorjaarsnota wordt nu ook de stijging van de CAO verwerkt. Het additionele bedrag van € 2,3 mln wordt gedekt vanuit de algemene middelen in Overzicht Overhead. |
€ 1,1 mln (v) | Nee | FR | De financiële verwerking van de aanstaande Renovatie van het C gebouw wordt in deze voorjaarsnota verwerkt conform het GS besluit van 17 oktober 2018. Als gevolg van bovengenoemd besluit kan uit eerder beschikbaar gestelde budget voor de verbouwing van het C gebouw n jaarschijf 2019 per saldo € 1,1 mln aan exploitatiegelden worden teruggegeven aan de financiële ruimte. |
€ 0,5 mln (n) | Nee | FR | Voor het Beheer van Provinciaal Onroerend Goed zijn er niet-beïnvloedbare lasten (belastingen, zakelijke lasten onderhoud/beheer) betreffende onroerend goed in bezit van de provincie. Hiervoor wordt een budget van € 0,5 mln geraamd. Het gaat om onroerend goed dat geen doel meer heeft voor de beleids- en bedrijfsvoering en wordt zo mogelijk verkocht dan wel verhuurd. |
€ 1,8 mln (n) | Nee | FR | De kosten voor informatiebeveiligingsmaatregelen (privacy en security) nemen jaarlijks toe. Om adequate informatiebeveiliging te bieden worden jaarlijks diverse externe tests en audits uitgevoerd. In de voorjaarsnota wordt een extra bedrag ad € 0,8 mln geraamd ten laste van de financiële ruimte. |
€ 0.9 mln (n) | Nee | FR | Diverse ontwikkelingen leiden ten opzichte van de Begroting 2019 tot aanpassingen op het gebied van de arbeidscapaciteit.
|
€ 0,4 mln (v) | Ja | PS | Deze wijziging betreft een administratieve mutatie. Bij de Begroting 2019 is het budget voor arbeidskosten om administratieve redenen in Overzicht Overhead opgenomen. Bij deze voorjaarsnota wordt het budget ad € 0,4 mln naar Programma 3 teruggezet. |
€ 0,4 mln (n) | Nee | FR | Dit betreft de toegerekende rente op de kapitaallasten in Overzicht Overhead. De kosten ad € 0,4 mln worden ten laste van de financiële ruimte gebracht. |
€ 0,3 mln (n) | Nee | PS | Deze wijziging betreft een bijstelling van budget ten aanzien van de openbaar vervoerabonnementen. In deze voorjaarsnota worden de lasten met € 0,3 mln verhoogd. Zie ook de toelichting bij de baten. |
€ 0,2 mln (n) | Nee | FR | De kapitaallasten zijn € 0,2 mln hoger dan in de begroting geraamd. Het bedrag van deze afschrijvingslasten ad € 0,2 mln wordt ten laste van de financiële ruimte gebracht. |
Financiële mutaties | Eenmalig | Bron | Toelichting / onderbouwing op mutatie |
---|---|---|---|
Baten | |||
€ 0,3 mln (v) | Nee | PS | Deze wijziging betreft een bijstelling van budget ten aanzien van de openbaar vervoerabonnementen. In deze voorjaarsnota worden de baten van de eigen bijdragen in de vervoerskosten van de medewerkers ad € 0,3 mln geraamd. |
Financiële mutaties | Eenmalig | Bron | Toelichting / onderbouwing op mutatie |
---|---|---|---|
Toevoeging aan reserve | |||
Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden. |
Financiële mutaties | Eenmalig | Bron | Toelichting / onderbouwing op mutatie |
---|---|---|---|
Onttrekking aan reserve | |||
Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden. |
Overzicht reserves
(bedragen x € 1.000) | Primaire Begroting 2019 | Bijstelling Voorjaarsnota 2019 | Bijgestelde Begroting 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PR OMO Reserve Vitaliteit | 100 | 0 | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 |
PR OMO Jonge ambtenaren | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
PR OMO Kickstart | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal onttrekking aan reserve | 250 | 0 | 250 | 150 | 50 | 0 | 0 |
Saldo reserves | -250 | 0 | -250 | -150 | -50 | 0 | 0 |