Totaaloverzicht extra investeringen in slimmer, schoner en sterker Zuid-Holland
Totaaloverzicht extra investeringen in slimmer, schoner en sterker Zuid-Holland
Nr. | Onderwerp | Besluit Voorjaarsnota 2017 | I/S | R/B | Doel | Actualisatie t.o.v. de Najaarsnota 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Versnellen transitie naar innovatieve en duurzame toekomst | ||||||
1 | Fonds ter financiering kleinschalige, maatschappelijke energieprojecten | 2.000.000 | I | R | 3.2 | Nee |
2 | Bijdrage aan de transitie van het chemiecluster in de Rotterdamse haven | 7.500.000 | I | R | 3.1 | Afgerond |
3 | Nieuwe impuls voor verduurzaming mobiliteit | 6.000.000 | I | B | 2.1 | Nee |
4.000.000 | I | B | 2.2 | Nee | ||
4 | Accez | 5.000.000 | I | B | 3.1 | Afgerond |
Versterken Zuid-Hollandse economie | ||||||
5 | Reservering voor de uitvoering van 'Investeren in vernieuwing' | 5.000.000 | I | R | 3.1 | Afgerond |
6 | Bijdrage aan de modernisering van het glastuinbouwcluster in het Westland | 4.000.000 | I | R | 3.1 | Afgerond |
7 | Extra bijdrage t.b.v. cofinanciering van de innovatiestimulering MKB | 1.000.000 | I | R | 3.1 | Afgerond |
8 | Ophoging budget voor regionale gebiedsgerichte werken | 5.000.000 | I | R | 3.1 | Afgerond |
Verdiepen van bestaande ambities | ||||||
9 | Behoud aanbod en verbetering van het openbaar vervoer (m.i.v. 2018 € 1,5 mln) | 3.000.000 | S | B | 2.2 | Afgerond |
10 | Oplossen knelpunten openbaar vervoer | 1.500.000 | I | B | 2.2 | Afgerond |
11 | Beperkte verlaging opcenten op de MRB (m.i.v. 2017 € 1 mln) | 3.000.000 | S | 5 | Afgerond | |
12 | Extra impuls om Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving versneld te versterken | 500.000 | I | R | 1.6 | Afgerond |
500.000 | I | B | 1.6 | Afgerond | ||
Totaal | 48.000.000 | |||||
I/S = Incidenteeel / Structureel | ||||||
R/B = toevoeging aan Reserve of Budget |